Gran actuación de nuestras agencias en FIAP.
En el ranking general estamos cuartos, además si nos fijamos en
la categoria TV estamos terceros por delante de Brasil, y
a tres bronces de quedar segundos por encima de España.
Sin duda, y en palabras del presidente del jurado Celso Loducca
hemos sido la sensación del festival.
Felicitaciones a todos.
Ranking general publicado por Adlatina.
1º- Argentina: 443 (3GP, 17o, 35p, 27b, 38f)
2º- Brasil: 282 (1, 16, 19, 12, 29)
3º- España: 216 (0, 7, 14, 21, 34)
4º- Estados Unidos Hispano: 92 (0, 2, 6, 13, 9)
5º- Chile: 75 (0, 2, 6, 9, 4)
6º- Colombia: 63 (0, 1, 5, 5, 16)
7º- Puerto Rico: 53 (0, 2, 3, 3, 15)
8º- Uruguay: 46 (0, 3, 1, 6, 2)
9º- México: 44 (0, 0, 17, 4, 3)
10º- Venezuela: 39 (0, 1, 3, 4, 5)
11º- Perú: 36 (0, 1, 2, 2, 13)
12º- Portugal: 32 (0, 3, 0, 1, 8)
13º- Guatemala: 11 (0, 1, 0, 1, 1)
14º- Costa Rica: 8 (0, 0, 1, 0, 3)
15º- Ecuador: 8 (0, 0, 0, 2, 2)
16º- Panamá: 6 (0, 0, 0, 1, 3)
17º- República Dominicana: 6 (0, 0, 0, 2, 0)
18º- Honduras: 3 (0, 0, 0, 1, 0)
Super buen año sin duda.
Super buen año sin duda. Creo que el mejor de la historia. Además está bueno que los premios son en todas las áreas.
Felicidades a todos.
Post new comment